专家计划:九龙神火命中率:68% | 回报率:6381%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741-743期 | 小 | 0742期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 大 | 0734期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0732期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 大 | 0730期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0726期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0713期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
702-704期 | 大 | 0703期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0701期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0684期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0682期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0673期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0670期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0666期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。